环保碱性电池
| 型 号Model | 标称电压Nominal | 新电性能 Performance of New Batteries | 最大外形 | 保证储存 | |||
| Voltage | 尺 寸 | 期(月) | |||||
| (v) | Maximum | Guaranteed | |||||
| 放电时间 | 放电条件 Discharge Condition | Dimension | Shelf Life | ||||
| Discharge | xH(mm) | (Month) | |||||
| Time(h) | 负荷电阻 | 每日放电时间 | 终止电压 | ||||
| Load | Daily Discharge | End-Point | |||||
| Resistance(Ω) | Time(h) | Voltage(V) | |||||
| LR6 | 1.5 | 18.5 | 10 | 24 | 0.9 | 14.5ⅹ50.5 | 36 |
| (AA AM-3) | 90 | 43 | 4 | ||||
| 600次 | 1.8 | (b) | |||||
| 320次 | 1000mA | (c) | |||||
| 6.5 | 3.9 | 1 | 0.8 | ||||
| LR03 | 17 | 20 | 24 | 0.9 | 10.5ⅹ44.5 | ||
| (AA AM-4) | 70 | 75 | 4 | ||||
| 205min | 5.1 | (a) | |||||
| 580次 | 3.6 | (b) | |||||
| 300次 | 600mA | (c) | |||||
| LR20 | 37 | 3.9 | 24 | 34.2ⅹ61.5 | |||
| LR14 | 17 | 3.9 | 24 | 26.2ⅹ50 | |||
| 6LR61 | 9 | 20 | 270 | 1 | 5.4 | 26.5ⅹ17.5ⅹ48.5 | |


